頻率特性測(cè)試儀
產(chǎn)品型號(hào): BT3C―G
所屬分類:頻率特性測(cè)試儀
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-07
簡(jiǎn)要描述:有效頻率范圍 1~300MHz 掃頻方式 全掃,窄掃,點(diǎn)頻三種工作方式 中心頻率 窄掃中心頻率在(l~300)MHz 范圍內(nèi)連續(xù)可調(diào)。
詳細(xì)說(shuō)明:
有效頻率范圍 | 1~300MHz | |
掃頻方式 | 全掃,窄掃,點(diǎn)頻三種工作方式 | |
中心頻率 | 窄掃中心頻率在(l~300)MHz 范圍內(nèi)連續(xù)可調(diào)。 | |
掃頻寬度 | 全掃:優(yōu)于300MHz | |
窄掃:±l~25MHz 連續(xù)可調(diào)。 | ||
點(diǎn)頻:連續(xù)正弦波(1~300)MHz 連續(xù)可調(diào)。 | ||
輸出電平 | 0dB 時(shí) 630mV±ldB ( 75Ω負(fù)載) | |
輸出阻抗 | 75Ω | |
穩(wěn)幅輸出平坦度 | ( I~300 ) MHz 范圍內(nèi)系統(tǒng)平坦度優(yōu)于±0.35dB。 | |
掃頻線性 | 相鄰 10MHz 線性比優(yōu)于 1 :1.3 。 | |
輸出衰減 | 粗衰減 10dB×7 步進(jìn),誤差優(yōu)于士 2 % A±0.5dB , A 為示值。 | |
細(xì)衰減 1 dB×9步進(jìn),誤差優(yōu)于土0.5dB 。電控,數(shù)字顯示。 | ||
標(biāo)記種類 幅度: | 菱形標(biāo)記 | 給出 50 、10 /1M Hz 間隔三種菱形標(biāo)記。 |
外頻率標(biāo)記 | 儀器外頻標(biāo)輸入端輸入約 6dBm 的 10~300MHz 正弦波信號(hào),可產(chǎn)生外頻率標(biāo)志的菱形標(biāo)記。 | |
標(biāo)記幅度 | 菱形標(biāo)記顯示不低于0.5cm , 10/1M 可分,幅度連續(xù)可調(diào)。 | |
垂直顯示分為 | ×l , ×10二種; Y 幅度連續(xù)可調(diào)。 | |
垂直偏轉(zhuǎn)因數(shù) | 優(yōu)于2.5mVp-p/div | |
水平顯示 | 水平幅度在 0.5~1.2倍屏幕范圍內(nèi)連續(xù)可調(diào),位移量大于 2 格。 | |
顯示器 | 5.5"內(nèi)刻度示波管。 | |
安全性能 | 儀器電源進(jìn)線與機(jī)殼之間絕緣電阻大于2MΩ,泄 漏電流小于5mA ,并且在1500V正弦交流試驗(yàn)電 l 分鐘應(yīng)無(wú)飛弧或擊穿現(xiàn)象。 | |
工作電壓 | AC220±10 % , 50Hz±5%。 | |
儀器功耗 | 約 50W | |
尺寸 | 380×200×360 ( mm ) | |
重量 | 7Kg | |
儀器連續(xù)工作時(shí)間不低于 8 小時(shí)。 |
- 上一篇 :BT3C―B頻率特性測(cè)試儀
- 下一篇 :BT3G頻率特性測(cè)試儀