UHF頻率特性測(cè)試儀
產(chǎn)品型號(hào): NW1252RF
所屬分類:頻率特性測(cè)試儀
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-07
簡(jiǎn)要描述:額定范圍為1~1000MHZ 窄掃:中心頻率1~100MHZ連續(xù)可調(diào),掃寬分三檔銜接,覆蓋范圍約5~600MHZ 點(diǎn)頻(CW):在1~1000MHZ范圍可調(diào),正弦波。
詳細(xì)說(shuō)明:
頻率范圍 | 額定范圍為1~1000MHZ |
窄掃:中心頻率1~100MHZ連續(xù)可調(diào),掃寬分三檔銜接,覆蓋范圍約5~600MHZ | |
點(diǎn)頻(CW):在1~1000MHZ范圍可調(diào),正弦波。 | |
掃頻線性 | 屏幕顯示任一相鄰50MHZ范圍間隔比不大于1:1.3 |
輸出功率及平坦度 | 在1~1000MHZ范圍內(nèi),50Ω負(fù)載上輸出20mW±ldB。在1~1000MHZ范圍內(nèi),0dB衰減時(shí)平坦度優(yōu)于±0.5dB。 |
輸出衰減: | 粗衰減10dB×7步進(jìn),細(xì)衰減ldB×l0步進(jìn) |
輸出平坦度補(bǔ)償 | 全頻段內(nèi)補(bǔ)償量約ldB |
可動(dòng)標(biāo)志 | 全頻段時(shí)給出單向菱形標(biāo)志,高度>1.5cm,0~l000MHZ連續(xù)可調(diào)。 |
晶體標(biāo)志 | 分100、50、10、1MHz四種,多種組合,zui大不小于1cm高度。 |
外頻標(biāo) | 輸人>300rn號(hào)產(chǎn)生外頻標(biāo)。 |
顯示偏轉(zhuǎn)因數(shù) | ≤2.5mVp-p/cm |
顯示器有效尺寸(mm) | 100×80 |
儀器正常工作電壓 | AC220V±10%,50HZ±5% |
儀器重量 | 15kg |
儀器尺寸(mm) | 300×240×430 |
儀器環(huán)境使用條件 | 按GB6587·1中Ⅱ組儀器的規(guī)定使用極限溫度范圍–10℃~50℃;相對(duì)溫度80% RH。 |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說(shuō)明:
-
驗(yàn)證碼:
- 上一篇 :NW5312A―UHFUHF頻率特性測(cè)試儀
- 下一篇 :NW1253頻率特性測(cè)試儀