LCR 數(shù)字電橋
產(chǎn)品型號(hào): YD2810A
所屬分類:LCR電橋測試儀
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-08
簡要描述:性能特點(diǎn)高亮度真空熒光屏VFD顯示可選擇六個(gè)典型測試頻率30Ω、100Ω兩種輸入阻抗讀數(shù)穩(wěn)定性好,性能提升的中檔電橋四檔分選,可配RS232C接口和HANDLER接口
詳細(xì)說明:
技術(shù)指標(biāo)
測試參數(shù) | L-Q,C-D,R-Q,Z-D |
測試頻率 | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz |
測試電平 | 0.1V 0.3V 1V |
顯示范圍 | L:0.0001μH-9999.9H C:0.0001pF-99999μF Z/R:0.0001Ω-99.999MΩ D/Q:0.0001-99999 |
基本準(zhǔn)確度 | 0.1% |
測試速度 | 慢速2次/秒 ,中速6次/秒,快速11次/秒 |
等效電路 | 串聯(lián),并聯(lián) |
量程方式 | 自動(dòng)保持 |
清零功能 | 開路,短路清零 |
顯示方式 | 直讀,△% |
輸入阻抗 | 30Ω,100Ω可選 |
分選功能 | 四檔分選,合格訊響 |
接口 | HANDLER,RS232C 選擇 |
工作溫濕度 | 0℃-40℃ ≤85% RH |
電源要求 | 198V-242V AC, 47.5Hz-52.5Hz |
外型尺寸 | 290×110×350(mm) |
重量 | 5kg |
- 上一篇 :YD2810HLCR 數(shù)字電橋
- 下一篇 :YD2810BLCR 數(shù)字電橋